Trong thế giới bàn phím cơ, mỗi hãng switch đều có những đặc trưng riêng. Cherry MX, một trong những thương hiệu đầu tiên, đã đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả các switch khác. Tuy nhiên, những thương hiệu như Gateron, Kailh, Outemu… đã phát triển mạnh mẽ và tạo ra những sản phẩm đáng chú ý. Vậy giữa các thương hiệu này, switch nào thực sự tốt hơn? Hãy cùng khám phá!
Tiêu chí | Cherry MX | Gateron | Kailh | Outemu |
---|---|---|---|---|
Tổng Quan | Tiêu chuẩn cao nhất, độ bền vượt trội | Lựa chọn phổ biến, cảm giác mượt mà | Đa dạng mẫu, thiết kế độc đáo | Giá rẻ nhất, đôi khi không ổn định |
Chất Lượng | Cao nhất, ổn định qua thời gian | Mượt mà nhưng không ổn định như Cherry | Đa dạng, một số dòng nổi bật hơn | Thường bị đánh giá thấp |
Độ Bền | Khoảng 50 triệu lần nhấn | Khoảng 50 triệu lần nhấn, có thể kém hơn | Thường khoảng 40 triệu lần nhấn | Khoảng 50 triệu lần nhấn, nhưng thực tế kém hơn |
Cảm Giác Gõ | Tốt, có 3 loại: Clicky, Linear, Tactile | Nổi bật với Linear, ổn với Tactile và Clicky | Nhiều lựa chọn, đặc biệt với Kailh Box | Không ổn định, có thể rung lắc khi gõ mạnh |
Giá Thành | Cao nhưng xứng đáng với chất lượng | Phải chăng, tốt cho người mới bắt đầu | Giá cạnh tranh, nhiều lựa chọn độc đáo | Rẻ nhất, phù hợp với người muốn tiết kiệm |
Switch Cherry MX từ Đức là biểu tượng cho chất lượng và độ bền. Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn cao, Cherry MX luôn được xem là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê bàn phím. Các dòng switch cơ bản bao gồm:
Gần đây, Cherry cũng đã cho ra đời nhiều phiên bản cải tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
Gateron là sự lựa chọn phổ biến cho những ai tìm kiếm switch chất lượng với giá cả phải chăng. Nhiều người dùng khẳng định rằng Gateron có cảm giác gõ mượt mà hơn Cherry, đặc biệt là các dòng switch linear như Gateron Red và Yellow. Tuy nhiên, tuổi thọ của Gateron thường không bằng Cherry.
Kailh không chỉ sao chép các dòng switch của Cherry mà còn phát triển những sản phẩm độc đáo của riêng mình. Các dòng switch nổi bật của Kailh bao gồm:
Tuy nhiên, về độ bền, Kailh vẫn không thể so với Cherry MX.
Outemu thường xuất hiện trên các bàn phím giá rẻ, nhưng không vì thế mà chất lượng của chúng kém. Với thiết kế đẹp và giá thành hợp lý, Outemu là sự lựa chọn cho những ai mới bắt đầu. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của Outemu là tuổi thọ không cao và cảm giác gõ đôi khi không ổn định.
Eureka đã tổng hợp thông số kỹ thuật các dòng Switch để các bạn dễ dàng so sánh và tìm loại switch phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.
Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật các dòng switch
Hãng | Mẫu | Loại | Lực tác động (N) | Điểm truyền động (mm) | Tổng hành trình (mm) | Chất lượng | Độ bền (triệu lần nhấn) | Giá thành | Đề xuất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry MX | Red | Linear switch | 0.45 | 2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Văn phòng |
Black | Linear switch | 0.60 | 2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Game thủ | |
Brown | Tactile switch | 0.45 | 2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Văn phòng, game | |
Blue | Clicky & tactile switch | 0.50 | 2.2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Cảm giác gõ tốt | |
White | Clicky & tactile switch | 0.70 | 2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Gõ mạnh mẽ | |
Green | Clicky & tactile switch | 0.70 | 2.2 | 4 | Cao | 50 | Cao | Gõ mạnh mẽ | |
Gateron | Clear | Linear switch | 0.35 | 2 | 4 | Tốt | 50 | TB | Người mới |
Red | Linear switch | 0.45 | 2 | 4 | Tốt | 50 | TB | Văn phòng | |
Black | Linear switch | 0.60 | 2 | 4 | Tốt | 50 | TB | Game thủ | |
Brown | Tactile switch | 0.55 | 2 | 4 | TB | 50 | TB | Gõ nhẹ nhàng | |
Blue | Clicky & tactile switch | 0.60 | 2.2 | 4 | TB | 50 | TB | Gõ âm thanh | |
Yellow | Linear switch | 0.50 | 2 | 4 | Tốt | 50 | TB | Trải nghiệm khác | |
Kailh | Red | Linear switch | 0.50 | 2 | 4 | TB | 40 | TB | Game thủ, văn phòng |
Black | Linear switch | 0.60 | 2 | 4 | TB | 40 | TB | Game thủ | |
Brown | Tactile switch | 0.45 | 2 | 4 | TB | 40 | TB | Gõ nhẹ nhàng | |
Blue | Clicky & tactile switch | 0.50 | 2 | 4 | TB | 40 | TB | Gõ âm thanh | |
Green | Clicky & tactile switch | 0.60 | 2 | 4 | TB | 40 | TB | Game thủ | |
BOX White | Clicky & tactile switch | 0.50 | 1.8 | 3.6 | Khá | 50 | TB | Gõ tốt, chống bụi | |
Speed Silver | Linear switch | 0.50 | 1.1 | 3.5 | TB | 50 | TB | Tốc độ gõ nhanh | |
Speed Copper | Tactile switch | 0.50 | 1.1 | 3.5 | TB | 50 | TB | Gõ nhanh | |
Speed Bronze | Clicky & tactile switch | 0.50 | 1.1 | 3.5 | TB | 50 | TB | Game thủ | |
Outemu | Red | Linear switch | 0.50 | 2 | 4 | Thấp | 50 | Thấp | Kinh tế |
Black | Linear switch | 0.65 | 2 | 4 | Thấp | 50 | Thấp | Kinh tế | |
Brown | Tactile switch | 0.55 | 2 | 4 | Thấp | 50 | Thấp | Kinh tế | |
Blue | Clicky & tactile switch | 0.60 | 2 | 4 | Thấp | 50 | Thấp | Kinh tế |
Mỗi thương hiệu switch đều có những ưu và nhược điểm riêng. Cherry MX nổi bật với chất lượng và độ tin cậy, Gateron mang lại cảm giác gõ tốt với giá cả phải chăng, Kailh cung cấp nhiều lựa chọn độc đáo, còn Outemu là sự lựa chọn tốt cho người mới. Tùy vào nhu cầu và sở thích cá nhân, bạn có thể chọn cho mình một loại switch phù hợp nhất.
EUREKA chúc anh em lưa chọn được thương hiệu Switch cho mình và có những trải nghiệm gõ phím thú vị
© 2024 EUREKA.